Sa, 4.7.26 1:58:07 1.245 Einheiten von 00Maik sind in San Salvador ( El Salvador) angekommen. | Sa, 4.7.26 1:51:09
00Maik hat Vilnius ( Litauen) eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:51:09
00Maik hat Litauen eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:44:43 885 Einheiten von 00Maik sind in Vilnius ( Litauen) angekommen. | Sa, 4.7.26 1:11:04
00Maik hat Jamaika eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:11:04
00Maik hat Kingston ( Jamaika) eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:06:30
00Maik hat Ecuador eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:06:30
00Maik hat Quito ( Ecuador) eingenommen. | Sa, 4.7.26 1:05:12 1.071 Einheiten von 00Maik sind in Kingston ( Jamaika) angekommen. | Sa, 4.7.26 0:59:50
00Maik hat Tegucigalpa ( Honduras) eingenommen. |
| Sa, 4.7.26 0:59:50
00Maik hat Honduras eingenommen. | Sa, 4.7.26 0:58:35 1.134 Einheiten von 00Maik sind in Quito ( Ecuador) angekommen. | Sa, 4.7.26 0:56:42 816 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) angekommen. | Sa, 4.7.26 0:53:41 1.278 Einheiten von 00Maik sind in Tegucigalpa ( Honduras) angekommen. | Sa, 4.7.26 0:53:18
Paul von Hindenburg hat Turkmenistan eingenommen. | Sa, 4.7.26 0:47:13 1.317 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Aşgabat ( Turkmenistan) angekommen. | Sa, 4.7.26 0:20:59
00Maik hat Weißrussland eingenommen. | Sa, 4.7.26 0:20:59
00Maik hat Minsk ( Weißrussland) eingenommen. | Sa, 4.7.26 0:16:22
00Maik hat Maracaibo ( Venezuela) eingenommen. | Sa, 4.7.26 0:14:27 978 Einheiten von 00Maik sind in Minsk ( Weißrussland) angekommen. |
| Sa, 4.7.26 0:09:59 1.056 Einheiten von 00Maik sind in Maracaibo ( Venezuela) angekommen. | Fr, 3.7.26 23:45:46
00Maik hat Nicaragua eingenommen. | Fr, 3.7.26 23:45:46
00Maik hat Managua ( Nicaragua) eingenommen. | Fr, 3.7.26 23:40:28
Paul von Hindenburg hat Sri Lanka eingenommen. | Fr, 3.7.26 23:39:22 969 Einheiten von 00Maik sind in Managua ( Nicaragua) angekommen. | Fr, 3.7.26 23:34:59 936 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Colombo ( Sri Lanka) angekommen. | Fr, 3.7.26 23:30:23
00Maik hat Kolumbien eingenommen. | Fr, 3.7.26 23:30:23
00Maik hat Bogotá ( Kolumbien) eingenommen. | Fr, 3.7.26 23:23:56 1.650 Einheiten von 00Maik sind in Bogotá ( Kolumbien) angekommen. | Fr, 3.7.26 23:04:17
00Maik hat Cali ( Kolumbien) eingenommen. |
| Fr, 3.7.26 23:00:08 1.281 Einheiten von 00Maik sind in Sankt Petersburg ( Russland) angekommen. | Fr, 3.7.26 22:57:45 867 Einheiten von 00Maik sind in Cali ( Kolumbien) angekommen. | Fr, 3.7.26 22:16:22
00Maik hat Barranquilla ( Kolumbien) eingenommen. | Fr, 3.7.26 22:09:06 780 Einheiten von 00Maik sind in Barranquilla ( Kolumbien) angekommen. | Fr, 3.7.26 22:05:24
00Maik hat Ottawa ( Kanada) eingenommen. | Fr, 3.7.26 22:05:24
00Maik hat Kanada eingenommen. | Fr, 3.7.26 22:03:44
Paul von Hindenburg hat Somalia eingenommen. | Fr, 3.7.26 22:02:15
00Maik hat Medellín ( Kolumbien) eingenommen. | Fr, 3.7.26 21:58:26 1.014 Einheiten von 00Maik sind in Ottawa ( Kanada) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:56:15 879 Einheiten von 00Maik sind in Medellín ( Kolumbien) angekommen. |
| Fr, 3.7.26 21:56:02 1.407 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Mogadischu ( Somalia) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:54:55 585 Einheiten von 00Maik sind in Konya ( Türkei) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:47:41
00Maik hat San José ( Costa Rica) eingenommen. | Fr, 3.7.26 21:47:41
00Maik hat Costa Rica eingenommen. | Fr, 3.7.26 21:42:16 1.140 Einheiten von 00Maik sind in San José ( Costa Rica) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:41:20 600 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Berbera ( Somalia) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:40:00
00Maik hat Cartagena ( Kolumbien) eingenommen. | Fr, 3.7.26 21:34:16 711 Einheiten von 00Maik sind in Cartagena ( Kolumbien) angekommen. | Fr, 3.7.26 21:26:17
Paul von Hindenburg hat Madagaskar eingenommen. | Fr, 3.7.26 21:18:54 1.317 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Antananarivo ( Madagaskar) angekommen. |
|