Do, 9.4.26 1:11:42 1.278 Einheiten von 00Maik sind in Tegucigalpa ( Honduras) angekommen. | Do, 9.4.26 1:06:10 965 Einheiten von firehelper sind in Skopje ( Mazedonien) angekommen. | Do, 9.4.26 0:41:03 14.776 Einheiten von firehelper sind in Delhi ( Indien) angekommen. | Do, 9.4.26 0:34:19 14.854 Einheiten von firehelper sind in Delhi ( Indien) angekommen. | Do, 9.4.26 0:16:13 300 Einheiten von firehelper sind in Nagpur ( Indien) angekommen. | Do, 9.4.26 0:15:47 517 Einheiten von firehelper sind in Nagpur ( Indien) angekommen. | Do, 9.4.26 0:10:50
firehelper ist von 00Maik in einem Kampf bei Athen ( Griechenland) besiegt worden. (Kampfbericht) | Do, 9.4.26 0:10:07
00Maik hat San Salvador ( El Salvador) eingenommen. | Do, 9.4.26 0:10:07
00Maik hat El Salvador eingenommen. | Do, 9.4.26 0:07:19
Paul von Hindenburg hat Osttimor eingenommen. |
| Do, 9.4.26 0:05:43 1.198 Einheiten von firehelper sind in Athen ( Griechenland) angekommen. | Do, 9.4.26 0:04:44 1.245 Einheiten von 00Maik sind in San Salvador ( El Salvador) angekommen. | Do, 9.4.26 0:01:52 915 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Dili ( Osttimor) angekommen. | Do, 9.4.26 0:01:35
firehelper hat Sofia ( Bulgarien) eingenommen. | Do, 9.4.26 0:01:35
firehelper hat Bulgarien eingenommen. | Mi, 8.4.26 23:56:33
00Maik hat Athen ( Griechenland) eingenommen. | Mi, 8.4.26 23:56:33
00Maik hat Griechenland eingenommen. | Mi, 8.4.26 23:55:28 1.004 Einheiten von firehelper sind in Sofia ( Bulgarien) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:55:14
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen III Bau in Peking ( China) beendet. | Mi, 8.4.26 23:55:10
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen III Bau in Shanghai ( China) beendet. |
| Mi, 8.4.26 23:51:05 1.271 Einheiten von 00Maik sind in Athen ( Griechenland) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:45:26 300 Einheiten von firehelper sind in Hyderabad ( Indien) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:44:56 647 Einheiten von firehelper sind in Hyderabad ( Indien) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:44:24 Knautschzone2 ist in Dakar ( Senegal) aufgetaucht. | Mi, 8.4.26 23:36:19
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen Bau in Jakarta ( Indonesien) beendet. | Mi, 8.4.26 23:36:07
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen Bau in Bangkok ( Thailand) beendet. | Mi, 8.4.26 23:35:52
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen Bau in Manila ( Philippinen) beendet. | Mi, 8.4.26 23:27:09 795 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Palembang ( Indonesien) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:18:52 933 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Xi'an ( China) angekommen. | Mi, 8.4.26 23:02:58 Knautschzone2 ist in Monrovia ( Liberia) aufgetaucht. |
| Mi, 8.4.26 23:02:51
firehelper hat Bukarest ( Rumänien) eingenommen. | Mi, 8.4.26 23:02:51
firehelper hat Rumänien eingenommen. | Mi, 8.4.26 22:59:35 774 Einheiten von 00Maik sind in Wolgograd ( Russland) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:55:24 1.223 Einheiten von firehelper sind in Bukarest ( Rumänien) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:50:08 Knautschzone2 ist in Freetown ( Sierra Leone) aufgetaucht. | Mi, 8.4.26 22:41:44 Knautschzone2 ist in Conakry ( Guinea) aufgetaucht. | Mi, 8.4.26 22:41:30 726 Einheiten von 00Maik sind in Saratow ( Russland) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:35:46 558 Einheiten von 00Maik sind in Archangelsk ( Russland) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:30:19 885 Einheiten von firehelper sind in Ahmedabad ( Indien) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:29:14 12.284 Einheiten von firehelper sind in Delhi ( Indien) angekommen. |
| Mi, 8.4.26 22:16:02 810 Einheiten von 00Maik sind in Rostov am Don ( Russland) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:14:31
Paul von Hindenburg hat Australien eingenommen. | Mi, 8.4.26 22:14:27 908 Einheiten von 00Maik sind in Port Elizabeth ( Republik Südafrika) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:11:37
Paul von Hindenburg hat Taiwan eingenommen. | Mi, 8.4.26 22:08:54 4.000 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Canberra ( Australien) angekommen. | Mi, 8.4.26 22:03:48 1.185 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Taipeh ( Taiwan) angekommen. | Mi, 8.4.26 21:56:28
00Maik hat Amsterdam ( Niederlande) eingenommen. | Mi, 8.4.26 21:56:28
00Maik hat Niederlande eingenommen. | Mi, 8.4.26 21:52:29
00Maik hat Schweiz eingenommen. | Mi, 8.4.26 21:52:29
00Maik hat Bern ( Schweiz) eingenommen. |
|