Mi, 18.11.26 8:21:45
Paul von Hindenburg hat 585 Einheiten nach Sapporo ( Japan) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 1:48:25. | Mi, 18.11.26 8:21:35
Paul von Hindenburg hat 1.734 Einheiten nach Tokio ( Japan) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 0:49:55. | Mi, 18.11.26 8:21:22
Paul von Hindenburg hat 528 Einheiten nach Busan ( Südkorea) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 17:44:42. | Mi, 18.11.26 8:21:13
Paul von Hindenburg hat 1.281 Einheiten nach Seoul ( Südkorea) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 15:52:53. | Mi, 18.11.26 8:20:58
Paul von Hindenburg hat 918 Einheiten nach Pjöngjang ( Nordkorea) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 14:52:38. | Mi, 18.11.26 8:20:19
Paul von Hindenburg hat 552 Einheiten nach Hobart ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 20.11.26 4:11:59. | Mi, 18.11.26 8:20:10
Paul von Hindenburg hat 1.353 Einheiten nach Melbourne ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 20.11.26 0:20:10. | Mi, 18.11.26 8:19:58
Paul von Hindenburg hat 921 Einheiten nach Adelaide ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 20:49:58. | Mi, 18.11.26 8:19:48
Paul von Hindenburg hat 1.359 Einheiten nach Sydney ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 23:59:48. | Mi, 18.11.26 8:19:36
Paul von Hindenburg hat 960 Einheiten nach Perth ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 16:51:16. |
| Mi, 18.11.26 8:19:26
Paul von Hindenburg hat 1.056 Einheiten nach Brisbane ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 21:02:46. | Mi, 18.11.26 8:19:02
Paul von Hindenburg hat 315 Einheiten nach Alice Springs ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 12:22:22. | Mi, 18.11.26 8:18:44
Paul von Hindenburg hat 546 Einheiten nach Cairns ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 12:08:44. | Mi, 18.11.26 8:18:18
Paul von Hindenburg hat 414 Einheiten nach Darwin ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Do, 19.11.26 4:16:38. | Mi, 18.11.26 8:18:07
Paul von Hindenburg hat 816 Einheiten nach Canberra ( Australien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 20.11.26 0:04:47. | Mi, 18.11.26 8:13:09
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 18:04:49. | Mi, 18.11.26 8:12:58
Paul von Hindenburg hat 816 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 15:51:18. | Mi, 18.11.26 1:32:14
Paul von Hindenburg hat Myanmar eingenommen. | Mi, 18.11.26 1:25:49 966 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Rangun ( Myanmar) angekommen. | Mi, 18.11.26 1:02:08
Paul von Hindenburg hat Neukaledonien eingenommen. |
| Mi, 18.11.26 0:56:31 864 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Nouméa ( Neukaledonien) angekommen. | Mi, 18.11.26 0:37:38
Paul von Hindenburg hat den Barracken Bau in Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) beendet. | Mi, 18.11.26 0:11:19
Paul von Hindenburg hat Vanuatu eingenommen. | Mi, 18.11.26 0:06:43 693 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Port Vila ( Vanuatu) angekommen. | Di, 17.11.26 23:38:53 405 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Chiang Mai ( Thailand) angekommen. | Di, 17.11.26 22:26:50
Paul von Hindenburg hat Thailand eingenommen. | Di, 17.11.26 22:20:20 1.380 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Bangkok ( Thailand) angekommen. | Di, 17.11.26 20:38:59
Paul von Hindenburg hat Pakistan eingenommen. | Di, 17.11.26 20:32:35 798 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Islamabad ( Pakistan) angekommen. | Di, 17.11.26 20:05:06
Paul von Hindenburg hat den Barracken Bau in Budapest ( Ungarn) beendet. |
| Di, 17.11.26 19:35:20
Paul von Hindenburg hat Kambodscha eingenommen. | Di, 17.11.26 19:28:29 1.230 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Phnom Penh ( Kambodscha) angekommen. | Di, 17.11.26 16:50:29
Paul von Hindenburg hat Demokratische Republik Kongo eingenommen. | Di, 17.11.26 16:11:04
Paul von Hindenburg hat Salomonen eingenommen. | Di, 17.11.26 16:05:15 759 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Honiara ( Salomonen) angekommen. | Di, 17.11.26 13:04:15
Paul von Hindenburg hat 798 Einheiten nach Islamabad ( Pakistan) geschickt, die ankommen werden am Di, 17.11.26 20:32:35. | Di, 17.11.26 12:31:28
00Maik hat N'Djaména ( Tschad) eingenommen. | Di, 17.11.26 12:31:28
00Maik hat Tschad eingenommen. | Di, 17.11.26 12:25:03 1.275 Einheiten von 00Maik sind in N'Djaména ( Tschad) angekommen. | Di, 17.11.26 12:07:22
Paul von Hindenburg ist in Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) aufgetaucht. |
| Di, 17.11.26 9:28:21
00Maik hat Kamerun eingenommen. | Di, 17.11.26 9:28:21
00Maik hat Yaoundé ( Kamerun) eingenommen. | Di, 17.11.26 9:26:00
Paul von Hindenburg ist in Kairo ( Ägypten) aufgetaucht. | Di, 17.11.26 9:25:48
00Maik hat den Barracken Bau in Lagos ( Nigeria) beendet. | Di, 17.11.26 9:25:41
00Maik hat den Barracken Bau in Asunción ( Paraguay) beendet. | Di, 17.11.26 9:21:03 1.341 Einheiten von 00Maik sind in Yaoundé ( Kamerun) angekommen. | Di, 17.11.26 9:08:08
Paul von Hindenburg hat Papua-Neuguinea eingenommen. | Di, 17.11.26 9:02:08 1.002 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Port Moresby ( Papua-Neuguinea) angekommen. | Di, 17.11.26 8:15:36
Paul von Hindenburg hat China eingenommen. | Di, 17.11.26 8:09:09
Paul von Hindenburg hat 966 Einheiten nach Rangun ( Myanmar) geschickt, die ankommen werden am Mi, 18.11.26 1:25:49. |
|