Mi, 29.7.26 9:36:57
Paul von Hindenburg hat 612 Einheiten nach Köln ( Deutschland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 16:55:17. | Mi, 29.7.26 9:36:45
Paul von Hindenburg hat 729 Einheiten nach Hamburg ( Deutschland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 15:48:25. | Mi, 29.7.26 9:36:29
Paul von Hindenburg hat 1.323 Einheiten nach Berlin ( Deutschland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 13:34:49. | Mi, 29.7.26 9:26:57
Paul von Hindenburg hat 1.284 Einheiten nach Kopenhagen ( Dänemark) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 15:31:57. | Mi, 29.7.26 9:26:11
Paul von Hindenburg hat 669 Einheiten nach Bergen ( Norwegen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 21:11:11. | Mi, 29.7.26 9:25:41
Paul von Hindenburg hat 1.290 Einheiten nach Oslo ( Norwegen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 18:42:21. | Mi, 29.7.26 9:24:53
Paul von Hindenburg hat 1.149 Einheiten nach Stockholm ( Schweden) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 17:11:33. | Mi, 29.7.26 9:24:27
Paul von Hindenburg hat 1.086 Einheiten nach Helsinki ( Finnland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 19:21:07. | Mi, 29.7.26 9:23:55
Paul von Hindenburg hat 951 Einheiten nach Tallinn ( Estland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 18:50:35. | Mi, 29.7.26 9:23:25
Paul von Hindenburg hat 885 Einheiten nach Rīga ( Lettland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 17:11:45. |
| Mi, 29.7.26 9:23:22 819 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Kasan ( Russland) angekommen. | Mi, 29.7.26 9:20:11
Paul von Hindenburg hat Georgien eingenommen. | Mi, 29.7.26 9:20:10
Paul von Hindenburg hat 885 Einheiten nach Vilnius ( Litauen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 16:35:10. | Mi, 29.7.26 9:19:22
Paul von Hindenburg hat Jordanien eingenommen. | Mi, 29.7.26 9:18:53
Paul von Hindenburg hat Syrien eingenommen. | Mi, 29.7.26 9:17:55
Paul von Hindenburg hat Israel eingenommen. | Mi, 29.7.26 9:11:29
Paul von Hindenburg hat 561 Einheiten nach Krakau ( Polen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 11:33:09. | Mi, 29.7.26 9:10:27
Paul von Hindenburg hat 561 Einheiten nach Łódź ( Polen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 12:08:47. | Mi, 29.7.26 9:10:04
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Warschau ( Polen) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 13:05:04. | Mi, 29.7.26 9:09:12
Paul von Hindenburg hat 978 Einheiten nach Minsk ( Weißrussland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 17:25:52. |
| Mi, 29.7.26 9:08:46
Paul von Hindenburg hat 528 Einheiten nach Odessa ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 18:38:46. | Mi, 29.7.26 9:08:31
Paul von Hindenburg hat 528 Einheiten nach Donetsk ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 23:31:51. | Mi, 29.7.26 9:08:09
Paul von Hindenburg hat 468 Einheiten nach Lemberg ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 14:03:09. | Mi, 29.7.26 9:07:53
Paul von Hindenburg hat 594 Einheiten nach Kharkov ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 22:27:53. | Mi, 29.7.26 9:07:41
Paul von Hindenburg hat 978 Einheiten nach Kiew ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 18:32:41. | Mi, 29.7.26 9:03:46 996 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Yerevan ( Armenien) angekommen. | Mi, 29.7.26 9:02:19 1.239 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Caracas ( Venezuela) angekommen. | Mi, 29.7.26 8:59:04 918 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Tiflis ( Georgien) angekommen. | Mi, 29.7.26 8:47:13
Paul von Hindenburg hat 549 Einheiten nach Murmansk ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 2:58:53. | Mi, 29.7.26 8:46:49
Paul von Hindenburg hat 1.281 Einheiten nach Sankt Petersburg ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Mi, 29.7.26 21:01:49. |
| Mi, 29.7.26 8:46:26
Paul von Hindenburg hat 558 Einheiten nach Archangelsk ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 4:36:26. | Mi, 29.7.26 8:46:06
Paul von Hindenburg hat 642 Einheiten nach Jaroslavl ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 1:52:46. | Mi, 29.7.26 8:45:43
Paul von Hindenburg hat 726 Einheiten nach Woronesch ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 0:20:43. | Mi, 29.7.26 8:45:25
Paul von Hindenburg hat 837 Einheiten nach Nischni Nowgorod ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 4:15:25. | Mi, 29.7.26 8:45:08
Paul von Hindenburg hat 810 Einheiten nach Rostov am Don ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 0:26:48. | Mi, 29.7.26 8:44:51
Paul von Hindenburg hat 774 Einheiten nach Wolgograd ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 3:44:51. | Mi, 29.7.26 8:44:27
Paul von Hindenburg hat 726 Einheiten nach Saratow ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 4:56:07. | Mi, 29.7.26 8:43:59
Paul von Hindenburg hat 819 Einheiten nach Kasan ( Russland) geschickt, die ankommen werden am Do, 30.7.26 7:33:59. | Mi, 29.7.26 7:29:44 819 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Samara ( Russland) angekommen. | Mi, 29.7.26 7:11:29 249 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Anadyr ( Russland) angekommen. |
| Mi, 29.7.26 6:27:42 1.095 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Amman ( Jordanien) angekommen. | Mi, 29.7.26 6:10:36 1.305 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Jerusalem ( Israel) angekommen. | Mi, 29.7.26 6:01:19 1.260 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Damaskus ( Syrien) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:55:21 996 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Guayaquil ( Ecuador) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:55:20 996 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Guayaquil ( Ecuador) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:50:51 1.056 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Maracaibo ( Venezuela) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:47:28 840 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Tel Aviv-Jaffa ( Israel) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:36:48 1.134 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Quito ( Ecuador) angekommen. | Mi, 29.7.26 5:24:50 1.074 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Aleppo ( Syrien) angekommen. | Mi, 29.7.26 3:52:42 1.173 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Dschidda ( Saudi-Arabien) angekommen. |
|